Jakobsweg Metz – Vézelay

Auf den Spuren von Jeanne d’Arc, Jean de Joinville, Charles de Gaulle, Bernhard von Clairvaux, Renoir, Champagner und Chablis

Ort km Kilometerstein
89450 Vézelay 0 0
89450 Asquins 2,5 2,5
89660 Vaudonjon 4,5 7
Les Hérodats 1 8
89270 La Jarrie 4 12
Grottes d’Arcy-sur-Cure 7 19
89270 Arcy-sur-Cure 2 21
89270 Bessy-sur-Cure 3 24
89460 Accolay 7,5 31,5
89460 Cravant 4 35,5
89290 Vincelles 5 40,5
89290 Vincelottes 1 41,5
89290 Champs-sur-Yonne 5 46,5
89000 Vaux 2,5 49
89000 Auxerre 6 55
89290 Egriselles 5 60
89290 Venoy 1,5 61,5
89290 Les Soleines 1 62,5
89800 Beine 7 69,5
89800 Milly 5 74,5
89800 Chablis 2,5 77
89700 Collan 7,5 84,5
89700 Tissey 4 88,5
89700 Tonnerre 6,5 95
89700 Petit Virey 6,5 101,5
89430 Mélisey 6 107,5
10210 Étourvy 6,5 114
10210 Villiers-le-Bois 5 119
10340 Bragelogne 6,5 125,5
10340 Bagneux-la-Fosse 6 131,5
10340 Les Riceys 6 137,5
10250 Courteron 9 146,5
10360 Essoyes 9,5 156
10360 Saint-Usage 9 165
10200 Champignol-lez-Mondeville 6,5 171,5
Chapelle de Mondeville 2 173,5
10310 Clairvaux 8 181,5
10310 Outre-Aube 2 183,5
52330 Colombey-les-Deux-Églises 13 196,5
52330 Argentolles 3,5 200
52330 Biernes 3 203
52330 Harricourt 1,5 204,5
52330 Champcourt 2,5 207
52330 Blaise 2 209
52330 Guindrecourt-sur-Blaise 2 211
52110 Ambonville 4 215
52110 Leschères-sur-le-Blaiseron 3,5 218,5
52300 Blécourt 7,5 226
52300 Ferrière-et-Lafolie 1,5 227,5
52300 Rupt 6 233,5
52300 Joinville 2,5 236
52300 Suzannecourt 2,5 238,5
52230 Poissons 5 243,5
52230 Noncourt-sur-le-Rongeant 2 245,5
52230 Sailly 3 248,5
52230 Soulaincourt 4 252,5
52230 Harméville 2 254,5
52230 Cirfontaines-en-Ornois 4,5 259
55130 Chassey-Beaupré 3 262
55130 Dainville-Bertheléville 6,5 268,5
55130 Vaudeville-le-Haut 7,5 276
55130 Les Roises 3 279
88630 Domrémy-la-Pucelle 4 283
88630 Greux 1 284
55140 Goussaincourt 4,5 288,5
55140 Sauvigny 3 291,5
55140 Montbras 5 296,5
55140 Champougny 2,5 299
55140 Sepvigny 2 301
55140 Chalaines 5,5 306,5
55140 Vaucouleurs 1,5 308
55140 Ugny-sur-Meuse 5,5 313,5
La Savonnière 9,5 323
54570 Foug 3,5 326,5
54200 Écrouves 3 329,5
54200 Toul 5,5 335
54840 Fontenoy-sur-Moselle 8,5 343,5
54200 Villey-Saint-Étienne 3,5 347
54460 Liverdun 7,5 354,5
54380 Saizerais 5 359,5
54380 Dieulouard 7 366,5
54700 Jezainville 4,5 371
54700 Montauville 5 376
54700 Norroy-lès-Pont-à-Mousson 5,5 381,5
54121 Vandières 3 384,5
54530 Pagny-sur-Moselle 3,5 388
54530 Arnaville 4 392
57680 Novéant-sur-Moselle 2 394
57130 Dornot 3 397
57130 Ancy-sur-Moselle 1,5 398,5
57130 Ars-sur-Moselle 2,5 401
57950 Montigny-les-Metz 2 408,5
57000 Metz 7,5 410,5

zurück zu den Jakobswegen